Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 5 tháng đầu năm 2013 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2012 (%) |
|
Chỉ số sản xuất công nghiệp | +09,3 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +08,0 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +11,4 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | +12,9 |
Gieo trồng vụ hè thu (tính đến 15/5/2013) | -07,1 |
Vốn đầu tư ngân sách nhà nước địa phương quản lý | +36,1 |
Chỉ số giá tiêu dùng (bình quân 5 tháng) | +07,2 |
Ý kiến bạn đọc