Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh tế chủ yếu năm 2013 (tăng/giảm) so với năm 2012 (%) |
|
Giá trị tổng sản phảm trong tỉnh (GRDP) | >+12,5 |
Cơ cấu kinh tế : - Nông lâm thủy sản: 35% | -01,5 |
- Công nghiệp-xây dựng: 30% | +01,0 |
- Dịch vụ: 35% | +0,5 |
Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản | +05,5 |
Giá trị sản xuất công nghiệp | +17,0 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +20,0 |
Tỷ trọng Vốn đầu tư phát triển/GRDP (32%) | -0,5 |
Ý kiến bạn đọc