Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 8 tháng đầu năm 2013 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2012 (%) |
|
Chỉ số sản xuất công nghiệp | + 9,1 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | + 8,1 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +16,3 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | +16,4 |
Gieo trồng vụ mùa (tính đến 15/7/2013) | -15,0 |
Vốn đầu tư ngân sách nhà nước địa phương quản lý | +20,4 |
Chỉ số giá tiêu dùng (bình quân 5 tháng) | + 7,8 |
Ý kiến bạn đọc