Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 10 tháng đầu năm 2012 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2011 (%) |
|
Chỉ số sản xuất công nghiệp | +12,1 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +18,8 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +17,5 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | +0,7 |
Kết thúc gieo trồng vụ mùa | - 0,8 |
Vốn đầu tư ngân sách nhà nước địa phương quản lý | +89,1 |
Chỉ số giá tiêu dùng 10 tháng đầu năm 2012 so với cùng kỳ năm 2011 | +10,2 |
Ý kiến bạn đọc