Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 8 tháng đầu năm 2012 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2011 (%) |
|
Chỉ số sản xuất công nghiệp | +12,0 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +18,5 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +24,4 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | +08,9 |
Tiến độ gieo trồng vụ mùa | +11,3 |
Vốn đầu tư ngân sách nhà nước địa phương quản lý | +81,1 |
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng | +11,0 |
Ý kiến bạn đọc