Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 11 tháng đầu năm 2012 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2011 (%) |
|
Chỉ số sản xuất công nghiệp | +12,9 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +18,0 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +17,4 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | +02,5 |
Gieo trồng vụ đông xuân (tính đến 15/11/2012) | +38,8 |
Vốn đầu tư ngân sách nhà nước địa phương quản lý | +65,8 |
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 11 tháng năm 2012 | +09,9 |
Ý kiến bạn đọc