Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu ước năm 2012 (tăng/giảm) so với năm 2011 (%) |
|
Giá trị tổng sản phảm trong tỉnh | +12,3 |
Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản | +05,5 |
Giá trị sản xuất công nghiệp | +15,9 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +16,7 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +20,1 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | +03,5 |
Vốn đầu tư phát triển | +21,3 |
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm | +09,6 |
Ý kiến bạn đọc