Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tháng 2 năm 2014 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2013 (%) |
||
Cả nước |
Tây Ninh |
|
Chỉ số sản xuất công nghiệp | + 5,4 | +11,5 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | + 11,6 | +12,5 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +12,3 | +16,4 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | +17,0 | +8,5 |
Khách quốc tế đến Việt Nam | +33,4 | … |
Vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện so kế hoạch năm | 11,6 | 12,5 |
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân | +5,05 | +7,12 |
Ý kiến bạn đọc