Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 9 tháng đầu năm 2012 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2011 (%) |
|
Giá trị tổng sản phẩm trong tỉnh | +11,4 |
Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản | +05,4 |
Giá trị sản xuất công nghiệp | +14,6 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +19,3 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +21,3 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | +01,7 |
Vốn đầu tư phát triển | +31,3 |
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng | +10,5 |
Ý kiến bạn đọc