Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu ước năm 2014
(tăng/giảm) so với năm 2013 (%)
Cả nước |
Tây Ninh |
|
Giá trị tổng sản phảm trong nước/trong tỉnh |
+5,98 | +11,00 |
Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản |
+3,90 | +5,00 |
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | +7,6 | +16,3 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +10,6 | +12,8 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +13,6 | +20,1 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | +12,1 | +18,4 |
Khách quốc tế đến Việt Nam/Tây Ninh | +4,0 | +30,6 |
Vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện so kế hoạch năm | 102,0 | 94,5 |
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm | +4,09 | +4,20 |
Ý kiến bạn đọc