Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 6 tháng đầu năm 2013 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2012 (%) |
|
Giá trị tổng sản phảm trong tỉnh (GCĐ94) | + 9,0 |
Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản (GCĐ94) | + 5,1 |
Giá trị sản xuất công nghiệp (GCĐ94) | +10,8 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | + 8,4 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +13,1 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | +17,2 |
Vốn đầu tư phát triển | +17,2 |
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng | + 7,4 |
Ý kiến bạn đọc