Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu Quí 1 năm 2013 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2012 (%) |
|
Giá trị tổng sản phảm trong tỉnh (GRDP) | + 8,7 |
Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản | + 5,4 |
Giá trị sản xuất công nghiệp | + 7,1 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | + 5,2 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +15,0 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | +20,1 |
Vốn đầu tư phát triển | +16,7 |
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân quí 1 | +6,1 |
Ý kiến bạn đọc