Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 7 tháng đầu năm 2013 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2012 (%) |
|
Chỉ số sản xuất công nghiệp | +10,8 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | + 8,4 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +14,7 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | +16,8 |
Gieo trồng vụ mùa (tính đến 15/7/2013) | -20,8 |
Vốn đầu tư ngân sách nhà nước địa phương quản lý | +22,3 |
Chỉ số giá tiêu dùng (bình quân 7 tháng) | + 7,6 |
Ý kiến bạn đọc