Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 4 tháng đầu năm 2013 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2012 (%) |
|
Chỉ số sản xuất công nghiệp | +8,0 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +7,6 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +12,8 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | +11,3 |
Gieo trồng vụ hè thu (tính đến 15/4/2013) | +34,0 |
Vốn đầu tư ngân sách nhà nước địa phương quản lý | +23,9 |
Chỉ số giá tiêu dùng | +6,9 |
Ý kiến bạn đọc