Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tháng 1 năm 2014 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2013 (%) |
||
Cả nước |
Tây Ninh |
|
Chỉ số sản xuất công nghiệp | + 3,0 | +12,3 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | + 13,0 | +15,2 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | -10,8 | +20,2 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | -1,9 | +22,8 |
Khách quốc tế đến Việt Nam | +20,8 | … |
Vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện so kế hoạch năm | 7,0 | 4,0 |
Chỉ số giá tiêu dùng | +5,45 | +7,45 |
Ý kiến bạn đọc