Một số chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng đầu năm 2013 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2012 (%)
|
||
Cả nước | Tây Ninh | |
Tổng sản phẩm trong nước/ trong tỉnh (Giá SS 2010) |
5,14 | 7,10 |
Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản ( Giá SS 2010) | 2,7 | 5,2 |
Chỉ số sản xuất công nghiệp | 5,4 | 11,0 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | 12,5 | 8,3 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | 15,7 | 15,1 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | 15,5 | 16,4 |
Khách quốc tế đến Việt Nam | 9,9 | |
Vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện so kế hoạch năm | 98,8 | 84,7 |
Chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng đầu năm 2013 so cùng kỳ 2012 | 6,83 | 7,77 |
Ý kiến bạn đọc