Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tháng 1 năm 2013 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2012 (%) |
|
Chỉ số sản xuất công nghiệp | +41,3 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +8,1 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +63,1 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | +63,1 |
Gieo trồng vụ đông xuân (tính đến 15/1/2013) | -2,5 |
Vốn đầu tư ngân sách nhà nước địa phương quản lý | +8,9 |
Chỉ số giá tiêu dùng | +6,3 |
Ý kiến bạn đọc