Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 2 tháng đầu năm 2013 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2012 (%) |
|
Chỉ số sản xuất công nghiệp | +8,1 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +6,1 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +24,3 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | +29,5 |
Gieo trồng vụ đông xuân (tính đến 15/2/2013) | +3,1 |
Vốn đầu tư ngân sách nhà nước địa phương quản lý | +12,6 |
Chỉ số giá tiêu dùng | +6,2 |
Ý kiến bạn đọc