Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 10 tháng đầu năm 2014
(tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2013 (%)
Cả nước |
Tây Ninh |
|
Chỉ số sản xuất công nghiệp | + 6,9 | +15,4 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | + 11,1 | + 11,8 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +13,4 | +19,6 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | +11,2 | +19,2 |
Khách quốc tế đến Việt Nam/ Tây Ninh | +8,0 | +30,2 |
Vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện so kế hoạch năm | 85,9 | 84,4 |
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân | +4,47 | +4,64 |
Ý kiến bạn đọc