Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 10 tháng đầu năm 2013 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2012 (%) |
||
Cả nước |
Tây Ninh |
|
Chỉ số sản xuất công nghiệp | +5,4 | +11,1 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ | +12,6 | +8,9 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +15,2 | +14,6 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | +15,2 | +17,6 |
Khách quốc tế đến Việt Nam | +10,4 | |
Vốn đầu tư từ NSNN thực hiện so kế hoạch năm | 80,7 | 93,8 |
Chỉ số giá tiêu dùng (bình quân 10 tháng) | +6,74 | +7,68 |
Ý kiến bạn đọc