Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 11 tháng đầu năm 2014
(tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2013 (%)
Cả nước |
Tây Ninh |
|
Chỉ số sản xuất công nghiệp | + 7,5 | +15,6 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | + 11,1 | +12,5 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +13,7 | +20,2 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | +12,6 | +18,0 |
Khách quốc tế đến Việt Nam/ Tây Ninh | +5,4 | +29,8 |
Vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện so kế hoạch năm | 95,6 | 95,4 |
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân | +4,30 | +4,45 |
Ý kiến bạn đọc