Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu ước năm 2013 (tăng/giảm) so với năm 2012 (%) |
||
Cả nước |
Tây Ninh |
|
Giá trị tổng sản phảm trong nước/trong tỉnh (Giá so sánh 2010) | +5,42 | +8,21 |
Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản (Giá so sánh 2010) | +2,95 | +5,35 |
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | +5,9 | +12,3 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +12,6 | +12,5 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +15,4 | +16,0 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | +15,4 | +19,9 |
Khách quốc tế đến Việt Nam | +10,6 | … |
Vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện so kế hoạch năm | 101,5 | 107,1 |
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm | +6,60 | +7,59 |
Ý kiến bạn đọc