Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 11 tháng đầu năm 2013 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2012 (%) |
||
Cả nước |
Tây Ninh |
|
Chỉ số sản xuất công nghiệp | +5,6 | + 10,4 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu DV tiêu dùng | +12,6 | + 12,2 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +16,2 | +14,7 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | +16,5 | +18,8 |
Khách quốc tế đến Việt Nam | +10,2 | |
Vốn đầu tư ngân sách NN thực hiện so kế hoạch năm | 99,2 | 101,5 |
Chỉ số giá tiêu dùng (bình quân 10 tháng) | +6,65 | + 7,62 |
Ý kiến bạn đọc