Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 9 tháng đầu năm 2014
(tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2013 (%)
Cả nước |
Tây Ninh |
|
Giá trị tổng sản phảm trong nước/trong tỉnh | +5,62 | +9,75 |
Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản | +3,5 | +5,0 |
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | +6,7 | +15,6 |
Tổng mức bán lẻ HH và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +11,1 | +11,6 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +14,1 | +20,9 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | +11,1 | +21,2 |
Khách quốc tế đến Việt Nam/Tây Ninh | +10,4 | +31,4 |
Vốn đầu tư ngân sách NN thực hiện so kế hoạch năm | 76,6 | 74,9 |
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm | +4,61 | +4,8 |
Ý kiến bạn đọc