Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 7 tháng đầu năm 2014
(tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2013 (%)
Cả nước |
Tây Ninh |
|
Chỉ số sản xuất công nghiệp | + 6,2 | +14,4 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | + 11,4 | +11,3 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +14,1 | +15,8 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | +11,4 | +31,4 |
Khách quốc tế đến Việt Nam/ Tây Ninh | +15,6 | +30,1 |
Vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện so kế hoạch năm | 60,2 | 59,7 |
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân | +4,8 | +5,2 |
Ý kiến bạn đọc