Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 5 tháng đầu năm 2014 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2013 (%) |
||
Cả nước |
Tây Ninh |
|
Chỉ số sản xuất công nghiệp | + 5,6 | +11,8 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | + 11,0 | +10,1 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +15,4 | +12,2 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | +9,6 | +29,0 |
Khách quốc tế đến Việt Nam | +26,1 | … |
Vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện so kế hoạch năm | 36,9 | 44,3 |
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân | +4,73 | +5,55 |
Ý kiến bạn đọc