Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu Quý 1 năm 2014 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2013 (%) |
||
Cả nước |
Tây Ninh |
|
Giá trị tổng sản phảm trong nước/trong tỉnh (Giá so sánh 2010) | +4,96 | +8,19 |
Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản (Giá so sánh 2010) | +2,4 | +4,8 |
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | +5,2 | +11,7 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +10,2 | +10,5 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +14,1 | +15,6 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | +12,4 | +9,6 |
Khách quốc tế đến Việt Nam | +29,3 | … |
Vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện so kế hoạch năm | 19 | 25 |
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm | +4,83 | +6,83 |
Ý kiến bạn đọc