Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 4 tháng đầu năm 2014 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2013 (%) |
||
Cả nước |
Tây Ninh |
|
Chỉ số sản xuất công nghiệp | + 5,4 | +12,5 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | + 10,5 | +9,0 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +16,9 | +15,1 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | +13,7 | +18,8 |
Khách quốc tế đến Việt Nam | +27,3 | … |
Vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện so kế hoạch năm | 27,5 | 35,0 |
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân | +4,73 | +5,90 |
Ý kiến bạn đọc