Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 8 tháng đầu năm 2014
(tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2013 (%)
Cả nước |
Tây Ninh |
|
Chỉ số sản xuất công nghiệp | + 6,3 | +15,0 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | + 11,4 | +11,3 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +14,1 | +18,8 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | +12,0 | +27,6 |
Khách quốc tế đến Việt Nam/ Tây Ninh | +12,2 | +31,6 |
Vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện so kế hoạch năm | 69,7 | 65,0 |
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân | +4,7 | +5,0 |
Ý kiến bạn đọc