Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tháng 2 năm 2015
Số liệu 2 tháng (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2014 (%)
Cả nước |
Tây Ninh |
|
Chỉ số sản xuất công nghiệp | + 12,0 | +22,2 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | + 11,4 | +11,0 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +8,6 | +20,3 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | +16,3 | +40,3 |
Khách quốc tế đến Việt Nam/Tây Ninh | -10,0 | +11,7 |
Vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện so kế hoạch năm | 11,0 | 7,5 |
Chỉ số giá tiêu dùng | +0,64 | -0,11 |
Ý kiến bạn đọc