Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 6 tháng năm 2014 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2013 (%) |
||
Cả nước |
Tây Ninh |
|
Giá trị tổng sản phảm nội địa (Giá so sánh 2010) | +5,18 | +8,96 |
Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản (Giá so sánh 2010) | +3,4 | +4,9 |
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | +5,8 | +13,8 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +10,7 | +11,1 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +14,9 | +14,2 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | +11 | +29,4 |
Khách quốc tế đến Việt Nam | +21,1 | … |
Vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện so kế hoạch năm | 48,6 | 50 |
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm | +4,77 | +5,37 |
Ý kiến bạn đọc