Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu Quý 1 năm 2015
(tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2014 (%)
Cả nước |
Tây Ninh |
|
Giá trị tổng sản phảm trong nước/trong tỉnh |
+6,03 | +9,38 |
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | +9,1 | +15,8 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +10,0 | +10,3 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +6,9 | +19,2 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | +16,3 | +37,3 |
Khách quốc tế đến Việt Nam/Tây Ninh | -13,7 | +10,1 |
Vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện so kế hoạch năm | 17,6 | 22,8 |
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả quý | +0,74 | -0,14 |
Ý kiến bạn đọc