Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 6 tháng năm 2015
(tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2014 (%)
Cả nước |
Tây Ninh |
|
Tổng sản phảm trong nước (GDP)/trong tỉnh (GRDP) | +6,28 | +9,42 |
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | +9,6 | +14,2 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +9,8 | +10,4 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +9,3 | +24,0 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | +17,7 | +26,5 |
Lượt khách quốc tế đến Việt Nam/Tây Ninh | -11,3 | +9,7 |
Vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện so kế hoạch năm | 44,8 | 44,9 |
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện | +9,4 | +15,6 |
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm | +0,86 | +0,04 |
Ý kiến bạn đọc