Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 4 tháng đầu năm 2015
(tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2014 (%)
Cả nước |
Tây Ninh |
|
Chỉ số sản xuất công nghiệp | + 9,4 | +16,4 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | + 8,8 | +10,5 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +8,2 | +20,8 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | +19,9 | +26,2 |
Khách quốc tế đến Việt Nam/Tây Ninh | -12,2 | +10,2 |
Vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện so kế hoạch năm | 26,2 | 29,4 |
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân | +0,80 | -0,02 |
Ý kiến bạn đọc