Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tháng 4 năm 2016 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2015 (%) | ||
Cả nước | Tây Ninh | |
Chỉ số sản xuất công nghiệp | +7,3 | +15,62 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +8,8 | +8,24 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +6,0 | +20,53 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | -1,2 | +16,70 |
Khách quốc tế đến Việt Nam/ Tây Ninh | +17,8 | +3,98 |
Vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện so kế hoạch năm | +11,5 | +6.30 |
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015 | +1,41 | +1,73 |
Ý kiến bạn đọc