Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 7 tháng năm 2016 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2015 (%) | ||
Cả nước | Tây Ninh | |
Chỉ số sản xuất công nghiệp | +7,2 | +14,02 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +9,4 | +7,23 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +5,3 | +19,18 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | -0,9 | +12,02 |
Khách quốc tế đến Việt Nam/ Tây Ninh | +24,0 | +8,2 |
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước | +12,5 | +4,11 |
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015 | +1,82 | +1,91 |
Ý kiến bạn đọc